pH+余氯+ORP多參數筆式 測量儀,廣泛應用于各種水質分析場合,如飲用水、冷卻塔水、游泳池水、工業水質控制、食品加工、廢水處理等等。
產品介紹:
● 配置pH、余氯、ORP三種電極,儀器可自動識別電極。 |
● 具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、pH電極失效提醒、低電壓顯示、自動關機等智能化功能。 |
● 帶線條圖的大型液晶顯示屏,可同時顯示測量值和溫度值。 |
● 在同類儀器中采用了平面pH電極。可用于各種介質的pH測試,包括溶液、微量溶液、以及濕潤的固體和半固體表面,如皮膚、肉制品、水果、布料、紙張、奶酪等等。 |
● 測量水溶液的總余氯,包括游離氯(Cl2),次氯酸鹽(OCl-)和氯的含氮化合物(如氯胺T)。每次測試使用一粒試劑片,無需其他復雜的試劑。 |
● 符合IP57防水等級,配置校正溶液、測量杯和手提箱。 |
技術規格:
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 溫度補償范圍 | 0 ~ 14.00pH 0.01 pH ±0.01 pH (0 ~ 90)℃(自動) |
ORP | 測量范圍 分辨率 準確度 | ±999mV 1mV ±4mV |
余氯 | 測量范圍 分辨率 準確度 溫度補償范圍 | 0.01~10.00ppm(總余氯) 0.01ppm ±10%讀數值,±0.01ppm(0.05~5.00ppm) (0 ~ 60)℃(自動) |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | (-5 ~ 90)℃ 0.1℃ (-5 ~ 50)℃/±0.1℃,(50~ 90)℃/±3℃ |
其他技術參數 | 數據儲存 顯示屏 電池低電壓顯示 pH電極失效顯示 電源 尺寸和重量 | 15組 線條圖多功能液晶顯示屏 液晶屏顯示“BAT”字符 液晶屏閃爍“RENEW”字符 CR2032鋰電池四顆 (36×173×41)mm/110g |
工作條件 | 環境溫度 相對濕度 IP等級 | -5 ~ 50 ℃(0.01級) ≤80%RH IP57 防塵防水 |
標準配置:
1.CL200筆式余氯電計 | 1支 |
2.PH105 pH復合電極 | 1支(已安裝) |
3.CL205余氯復合電極 | 1支 |
4.RE305 ORP復合電極 | 1支 |
5.CR2032鋰電池 | 4顆(已安裝) |
6.pH4.00、7.00、10.01校正溶液 | 1瓶(50ml) |
7.ExTab®試劑片 | 50片 |
8.藥片擠壓棒 | 1根 |
9.測試杯 | 2個 |
10.測試杯底座 | 2個 |
11.手提箱 | 1各 |
12.說明書 | (pH計和余氯計各1份) |
13.合格證 | 1份 |
選購附件:
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
pH復合電極 | PH105 pH復合電極 | 特制平面pH電極,自動溫度補償,與CL200+儀表配用,可自行更換。 |
總氯電極 | CL205總氯復合電極 | 測試總余氯,自動溫度補償,與CL200+儀表配用, 可自行更換。 |
ORP復合電極 | RE305 ORP復合電極 | 平面ORP復合電極,與CL200+ 儀表配用, 可自行更換。 |
pH校正緩沖溶液 | pH4.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
pH7.00校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
pH10.01校正緩沖溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
配套試劑片 | CL204 試劑片 | 測試試劑片,每次1片,規格:50片 |
電極浸泡液 | pH(ORP)復合電極浸泡液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
ORP標準試劑 | 260 mV ORP 標準試劑 | 配50mL/包 |
ORP標準溶液 | 222 mV ORP 標準溶液 | 250mL/100mL/50mL(瓶) |
附件 | 塑料測量杯 | 規格:20mL |
測量杯底座 | 放置測量杯 | |
CR2032鋰電池 | 規格:4顆 |
上一篇 : MP511實驗室pH計介紹
下一篇 : SX7150便攜式酸堿濃度計介紹