英國PPM公司的HTV-M型甲醛檢測儀,采用先進的微電子及傳感器技術,具備濕度補償功能,即使在溫濕度較高的環境下HTV-M型能夠準確地測量甲醛濃度,只需按一個鍵就能夠切換ppm或標準狀況mg/m3單位顯示。也可以實時測量溫度及濕度。
PPM公司標配校準用的甲醛校正源,用戶可以自行為檢測儀作現場校準及周期性校準,保持檢測儀符合規格的度。
HTV-M型,是基本型上增加數據內存記憶及實時時鐘功能,配合電源適配器使用,可以在線連續地記錄7天的檢測數據,使HTV-M型成為一臺可連續監測及具有數據記錄功能的甲醛檢測儀。
特點:
物理規格:
采樣方法 | 通過內置泵,采集10ml空氣樣品 |
采樣頻率 | 1~3分鐘(取決于之前采樣濃度) |
響應時間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 |
電源 | 9V堿性電池。HTV-M可使用AC電源 |
體積 | 150x80x34mm |
重量 | 270g含電池 |
甲醛傳感器:
傳感器 | PPM公司自行研發電化學傳感器 |
檢測范圍 | 基本量程:0.00~10.00ppm(0~12.3mg/m3,在25℃下。0~13.4mg/m3,在0℃標準狀況下,為中國市場定制)。另選量程是20,30或80ppm |
分辨率 | 0.001 ppm |
精密度 | 2%(根據于12臺甲醛分析儀的4~5次重復測量,而統計出來的結果) |
準確度 | 10%(依據美國NIOSH所規定,使用可接受的測量方法,于相對濕度介乎于25~70%的環境中測量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標準是介乎真值±25%的數據結果均在95%置信區域內。PPM甲醛檢測儀可達到確NIOSH的標準。) |
溫度和濕度傳感器:
溫度范圍 | -40~128℃ |
溫度精度 | ±0.4℃。另選配升級到:±0.3℃ |
濕度范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH。另選配升級到:±1.8%RH |
校正 | 生產商根據ISO/IEC 17025進行校正,可追溯于NIST和國家物理實驗室 |
上一篇 : α能譜氡氣檢測儀 [RAD7]介紹