品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,地礦 |
經濟型TDS測試筆,符合常規使用 要求,性價比高。
產品介紹:
● 測量范圍大,自動切換量程。 |
● 自動校正,自動溫度補償(無溫度顯示)。 |
● 低電壓報警顯示。 |
● 10分鐘自動關機。 |
● 配置TDS校正溶液。 |
● IP57防水等級。 |
技術規格:
TDS | 測量范圍 | (0~5.00) ppt, 分為三段,自動切換量程: (0~49.9)ppm (50~499)ppm (0.50~5.00)ppt |
分辨率 | 0.1/1ppm;0.01 ppt | |
準確度 | ±1%FS | |
溫度補償 | (5~50)℃(自動) | |
其他技術參數 | 自動校正 | 1點校正(4.20 ppt) |
電源 | AAA電池2節,1.5V×2;可連續使用100小時以上 | |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm/ 87g | |
防水等級 | IP57 |
標準配置:
1. 5031型筆式TDS計 | 1支 |
2. TDS校正溶液(4.20 ppt) | 1瓶 |
3. AAA電池 | 2節 |
4. 說明書 | 1份 |
選購附件:
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
TDS校正溶液 | 4.20 ppt TDS校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
TDS | 測量范圍 | (0~5.00) ppt, 分為三段,自動切換量程: (0~49.9)ppm (50~499)ppm (0.50~5.00)ppt |
分辨率 | 0.1/1ppm;0.01 ppt | |
準確度 | ±1%FS | |
溫度補償 | (5~50)℃(自動) | |
其他技術參數 | 自動校正 | 1點校正(4.20 ppt) |
電源 | AAA電池2節,1.5V×2;可連續使用100小時以上 | |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm/ 87g | |
防水等級 | IP57 |
標準配置:
1. 5031型筆式TDS計 | 1支 |
2. TDS校正溶液(4.20 ppt) | 1瓶 |
3. AAA電池 | 2節 |
4. 說明書 | 1份
|
上一篇 : WZS-181A實驗室臺式濁度測定儀
下一篇 : 5041水質筆式ORP檢測儀