品牌 | 其他品牌 | 檢測項目 | 多參數 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
臺式多參數水質分析儀
技術參數:
濃度直讀
同時測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮和濁度五個參數,濃度直讀;
校準功能
自備校準功能,根據標準樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線;
數據存儲
具有數據存儲功能,可存儲
1.6萬組數據,可以自由查
看;
打印數據
自帶打印機,可打印當前數據及存儲的歷史數據;
比色方法
支持管比色和皿比色兩種比色方式;
大屏顯示
5.6英寸的彩色觸屏設計,整機美觀大方;
01.數據打印
自帶打印機,可打印當前數據及存儲的歷史數據;
With the printer, you can print the current data and storage of historical data;
02.比色方法
同時支持皿比色和管比色兩種比色方式;
It also supports two colorimetric methods: dish colorimetric and tube colorimetric;
03.測定多項參數
同時測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮、濁度五個參數,濃度直讀;
Simultaneous determination of chemical oxygen demand (COD), ammonia nitrogen, total phosphorus, total nitrogen, turbidity four parameters, concentration direct reading;
04.智能定時
具有智能升溫、智能定時和延遲保護功能,可對水樣進行消解;
Intelligent heating, intelligent timing and delay protection function can be used for digestion of water samples;
05.數據分析
具有智能數據分析曲線圖表功能,數據分析一目了然;
With intelligent data analysis curve icon function, data analysis at a glance;
06.一體機
消解儀與比色主機巧妙集成于一體,操作方便,節省空間;采用設計的模具外殼整機美觀大方;
Digestion device and colorimetric host cleverly integrated in one, convenient operation, space saving; using patented design of the mold shell machine appearance;
07.數據傳輸
配備USB接口和紅外傳輸功能,可向計算機傳輸存儲的歷史數據;
Equipped with USB interface and infrared transmission function to transmit historical data to the computer;
主機參數一覽表
儀器名稱 | 臺式多參數水質分析儀 | 儀器型號 | 5B-6C(V11) | ||
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 濁度 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.01-12mg/L(分段) | 1-100mg/L(分段) | 1-300NTU |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±10% | 誤差≤±10% |
低檢出限 | 2mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 0.5 mg/L | 1NTU |
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無顯著影響; | — | — | — | — |
穩定性 | <0.005A/20min | ||||
重復性 | ≤±2% | ||||
批處理樣 | 12支 | ||||
消解時間誤差 | ≤±2% | ||||
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | ||||
溫場均勻性 | ≤2℃ | ||||
控溫范圍 | (45-190)℃ |
物理參數
儀器尺寸 | 450 mm×350 mm×235 mm |
操作界面 | 5.6寸彩色液晶觸摸屏,全中文顯示 |
操作界面 | 全中文顯示 |
比色方式 | 比色皿比色/比色管比色 |
打印機 | 熱敏行式打印機 |
數據通訊 | USB接口/紅外 |
曲線數量 | 132條(108條標準曲線,24條擬合曲線) |
儀器重量 | 10.8Kg |
存儲數據 | 1.6萬個 |
工作參數
環境濕度 | 相對濕度< 85%RH(無冷凝) |
環境溫度 | (5-40)℃ |
額定電壓 | AC220V±10% / 50Hz |
額定功率 | 620W |
規格參數 | |
[測定項目] | COD 氨氨 總磷 總氮 濁度 |
[測定范圍] | COD:2-10000mg/L(分段);氨氮:0.02-100mg/L(分段) ;總磷:0.01-12mg/L(分段) ;總氮:1-100mg/L(分段);濁度:1-300NTU |
[測定精度] | COD:COD≤50mg/L;誤差≤±8%; |
[低檢出限] | COD: 2mg/L;氨氮:0.02mg/L;總磷:0.01mg/L;總氮:0.5 mg/L;濁度:1NTU |
[重 復 性] | ≤±2% |
[光學穩定] | <0.005A/20min |
[比色方式] | 比色皿比色/比色管比色 |
[存儲數據] | 1.6萬個 |
[曲線數量] | 132條(108條標準曲線,24條擬合曲線) |
[通訊接口] | USB接口/紅外 |
[批處理量] | 12支 |
[溫度示值誤差] | ≤±2℃ |
[溫場均勻性] | ≤2℃ |
[操作界面] | 5.6吋彩色液晶觸摸屏,全中文顯示 |
[打印機] | 熱敏行式打印機 |
[環境溫度] | (5~40)℃ |
[環境濕度] | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
[額定電壓] | AC220V±10%/50Hz |
[額定功率] | 620W |
[儀器尺寸] | 450 mm×350 mm×235 mm |
[儀器重量] | 10.8Kg |
[溫度范圍] | (45-190)℃ |
[產品型號] | 5B-6C(V11) |
[產品名稱] | 多參數水質測定儀 |
上一篇 : CFD-MUP230便攜式多參數水質測定儀
下一篇 : 2100Q便攜式濁度分析儀