品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室用 | 應用領域 | 環保,農業,石油,地礦,能源 |
新款外觀設計
同時測量氧化還原和溫度,氧化還原出廠校準,維護使用簡單
電池更換快捷,擁有低電量放錯系統,避免錯誤測量讀數
適用于各種環境測量,并且能準確獲得測量結果
附帶ORP探頭探頭安裝棒
安裝快捷輕松
pH/ORP氧化還原測定儀獨立PH電極探頭可拆卸更換 減少維護成本
HI98120 | HI98121 | ||
pH | 測量范圍 | / | -2.00—16.00pH |
解析度 | / | 0.01pH | |
精度 | / | ±0.05pH | |
ORP | 測量范圍 | ±1000mV | ±1000mV |
解析度 | 1mV | 1mV | |
精度 | ±2mV | ±2mV | |
溫度 | 范圍 | -0.5—60°C/23.0—140.0°F | |
解析度 | 0.1°C/0.1°F | ||
精度 | ±0.5°C/1°F | ||
其他參數 | pH校準 | / | 自動校準,pH4.01 7.01 10.01 |
溫度補償 | / | 自動補償 | |
電極 | 可更換ORP電極 | 可更換ph電極(ORP固定) | |
電機類型/壽命 | 4×1.5V,連續使用超過400小時,8分鐘無操作關機 | ||
環境 | -0.5—50°C/23.0—122.0°F | ||
尺寸/總量 | 163×40×26mm/100g | ||
標準配置:直插式酸度電極或者氧化還原電極,校準液(PH4.01,7.01,20ml×2),電極更換工具,中英文說明書,專業攜帶盒 |
上一篇 : HI98107pH酸度計